PowMr 하이브리드 태양광 인버터 MPPT 그리드 태양광 인버터, 순수 사인파, 80A, 220V, 230V, 1KW, 1.5KW, 3KW, 최대 PV 전력 2KW, 3KW, 12V, 24V
상품 정보
여러분께 소개할 이 제품은 PowMr 하이브리드 태양광 인버터 MPPT 그리드 태양광 인버터으로, 여러분의 생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 만들어 줄 것입니다. 아래에서 제품의 특징, 사용 방법, 그리고 왜 이 제품이 여러분에게 이상적인지에 대한 상세한 정보를 제공하겠습니다. 정성껏 준비한 상품 설명을 통해, 여러분이 필요로 하는 최적의 선택을 할 수 있도록 도와드릴 것입니다.
표 1 라인 모드 사양 | ||||
인버터 모델 | 1.0KW 12V | 1.5KW 24V | 24V 3.2KVA 3KW | 12V 2KVA 1.6KW |
입력 전압 파형 | 정현파 (유틸리티 또는 발전기) | |||
공칭 입력 전압 | 230Vac | |||
최대 AC 입력 전압 | 300Vac | |||
공칭 입력 주파수 | 50Hz/60Hz (자동 감지) | |||
출력 단락 회로 보호 | 회로 차단기 | |||
효율성 (라인 모드) | > 95% (정격 R 부하, 배터리 완전 충전 | |||
전송 시간 | 10ms 일반 (UPS); 20ms 일반 (가전 제품) | |||
Tabke 2 인버터 모드 사양 | ||||
인버터 모델 | 1.0KW 12V | 1.5KW 24V | 24V 3.2KVA 3KW | 12V 2KVA 1.6KW |
정격 출력 전력 | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3200VA/3000W | 2000VA/1600W |
출력 전압 파형 | 순수 사인파 | |||
출력 전압 조절 | 230Vac ± 5% | |||
출력 주파수 | 50Hz | |||
최고 효율 | 0.94 | |||
과부하 보호 | 5s @ ≥ 150% Ioad; 10s @ ≤ 100% 150% | |||
서지 용량 | 5 초 동안 2 * 정격 전력 | |||
공칭 DC 입력 전압 | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 12Vdc |
콜드 스타트 전압 | 11.5Vdc | 23.0Vdc | 23.0Vdc | 11.5Vdc |
높은 DC 복구 전압 | 15.5Vdc | 31Vdc | 32Vdc | 14.0Vdc |
높은 DC 차단 전압 | 16.0Vdc | 32Vdc | 33Vdc | 16.0Vdc |
부하 전력 소비 없음 | <28W | <28W | <35W | <25W |
표 3 충전 모드 사양 | ||||
유틸리티 충전 모드 | ||||
인버터 모델 | 1.0KW 12V | 1.5KW 24V | 24V 3.2KVA 3KW | 12V 2KVA 1.6KW |
충전 알고리즘 | 3 단계 | |||
AC 충전 전류 (최대) | 40Amp (V/p = 230Vac) | 60Amp (@ V /P = 230vac) | ||
플로팅 충전 전압 | 13.5Vde | 27Vd | 27vdc | 13.5vdc |
MPPT 태양광 충전 모드 | ||||
인버터 모델 | 1.0KW 12V | 1.5KW 24V | 24V 3.2KVA 3KW | 12V 2KVA 1.6KW |
최대. PV 배열 전력 | 600W | 1200W | 3000W | 2000W |
PV 어레이 MPPT 전압 범위 | 20 ~ 150Vdc | 30 ~ 150Vde | 30 ~ 400vdc | |
최대 PV 어레이 개방 회로 전압 | 150Vdc | 400vdc | ||
최대 (AC + 솔라) 충전 전류 | 80Amp |
3KW 24V 3.2KVA






